Copyright © 2016 DJESUR GROUP

| МОДЕЛ | A | B | Н | д |
|---|---|---|---|---|
| SLIM 4 | 160 | 140 | 76 | 100 |
| SLIM 5 | 180 | 160 | 82 | 125 |
| SLIM 6 | 205 | 187 | 86 | 150 |
| Спецификации | SLIM 4C \ 4 ET | SLIM 5C | SLIM 6 C |
|---|---|---|---|
| Диаметър (мм) | 100/4 | 120/5 | 150/6 |
| Дебит (m3 / ч) | 90 | 140 | 250 |
| Максимално налягане (Pa) | 39 | 44 | 54 |
| Напрежение (V) | 230 | 230 | 230 |
| Мощност (W) | 7,8 | 10 | 10 |
| Ток (А) | 7,8 | 10 | 10 |
| Ниво на шум (dBA) | 25 | 30 | 33 |
| Максимална работна температура (° С) | 40 | 40 | 40 |
| Тегло (кг) | 0,5 | 0,65 | 0,77 |
Copyright © 2016 DJESUR GROUP
