Copyright © 2016 DJESUR GROUP
Код: | Диаметър на колело/мм | Ширина на колелото/мм | Максимално натоварване/кг | Обща височина/мм | Материал |
EURO 87321 | 75 | 23 | 40 | 97 | Стомана |
EURO 87322 | 100 | 27 | 60 | 130 | Стомана |
EURO 87323 | 125 | 34 | 100 | 155 | Стомана |
EURO 87325 | 160 | 40 | 130 | 195 | Стомана |
EURO 87327 | 200 | 46 | 150 | 235 | Стомана |
Copyright © 2016 DJESUR GROUP