Copyright © 2016 DJESUR GROUP
| Модел: | Classic, 2 мотора, Essential |
|
Марка: |
PYRAMIS |
| Тип: | стандартен, за под шкаф |
| Капазацитет по Регламент на ЕС 65/2014: | 460 m3/h |
| Енергиен клас: | E |
| Мотори (брой): | 2 |
| Мощност на мотора: | 2x95 W |
| Степени на мощност: | 3 |
| Ниво на шум при минимална степен: | 55dB |
| Ниво на шум при максимална степен: | 70dB |
| Диаметър на изхода на тръбата: | 15 см |
| Управление: | Push бутони |
| Начин на управление: | механично |
| Филтър: | метален |
| Брой филтри: | 2 |
| Осветление: | халогенно |
| Брой лампи: | 2 |
| Мощност на осветлението: | 40 W |
| Размери (ширина): | 600 mm |
| Материал на корпуса: | метал |
| Цвят на корпуса: | инокс |
| Каталожен номер: | 065014201 |
| Гаранция: | 5 години |
| Марка: | PYRAMIS |
| Модел: | Classic, 2 мотора, Essential |
| Артикулен номер: | 065014201 |
| Годишна консумация на енергия: (АЕС): | 143,9 kWh/a |
| Клас на енергийна ефективност: | E |
| Газодинамична ефективност (FDE): | 7.4% |
| Клас на газодинамична ефективност: | F |
| Мощност на осветлителната система: | 40 W |
| Ефективност на осветяване (Le): | 2 lux/W |
| Клас на ефективност на осветителната система: | G |
| Ефективност на филтриране на мазнините (GFE): | 50.1% |
| Клас на ефективност на филтриране на мазнините: | F |
| Дебит на въздуха при минимална степен на използване: | 165.4 m3/h |
| Дебит на въздуха при максимална степен на използване: | 290 m3/h |
| Ниво на шум при минимална степен: | 55 dB |
| Ниво на шума при максимална степен: | 70 dB |
| Електрическа мощност в изключен режим (Po) : | 0.00 |
| Електрическа мощмост в режим на готовност (Ps): | 0.00 |
Copyright © 2016 DJESUR GROUP
