Copyright © 2016 DJESUR GROUP
| Марка: | PYRAMIS |
| Модел: | Turbo Slim 60см, Essential |
| Артикулен номер: | 065006401 |
| Годишна консумация на енергия: (АЕС): | 102.2 kWh/a |
| Клас на енергийна ефективност: | D |
| Газодинамична ефективност (FDE): | 11.8% |
| Клас на газодинамична ефективност: | E |
| Мощност на осветлителната система: | 40 W |
| Ефективност на осветяване (Le): | 3 lux/W |
| Клас на ефективност на осветителната система: | G |
| Ефективност на филтриране на мазнините (GFE): | 76% |
| Клас на ефективност на филтриране на мазнините: | C |
| Дебит на въздуха при минимална степен на използване: | 240 m3/h |
| Дебит на въздуха при максимална степен на използване: | 384 m3/h |
| Ниво на шум при минимална степен: | 60 dB |
| Ниво на шума при максимална степен: | 71 dB |
| Електрическа мощност в изключен режим (Po) : | 0.00 |
| Електрическа мощмост в режим на готовност (Ps): | 0.00 |
| Модел: |
Turbo Slim 60см. Essental |
|
Марка: |
PYRAMIS |
| Тип: | за вграждане, телескопичен |
| Капазацитет по Регламент на ЕС 65/2014: | 650 m3/h |
| Енергиен клас: | D |
| Мотор: | 1, Турбо |
| Мощност на мотора: | 230 W |
| Степени на мощност: | 3 |
| Ниво на шум при минимална степен: | 60dB |
| Ниво на шум при максимална степен: | 71dB |
| Диаметър на изхода на тръбата: | 15 см |
| Управление: | пуш бутони |
| Начин на управление: | механично |
| Филтър: | метален |
| Брой филтри: | 2 |
| Осветление: | халогенно |
| Брой лампи: | 2 |
| Мощност на осветлението: | 40 W |
| Размери (ширина): | 600 mm |
| Материал на корпуса: | неръждаема стомана |
| Цвят на корпуса: | инокс |
| Каталожен номер: | 065006401 |
| Гаранция: | 5 години |
Copyright © 2016 DJESUR GROUP
