Copyright © 2016 DJESUR GROUP
Продукт с безплатна доставка!
| Модел: |
Плъзгащ Turbo 90см, Essential |
|
Марка: |
PYRAMIS |
| Тип: | пълно вграждане |
| Капазацитет по Регламент на ЕС 65/2014: | 950 m3/h |
| Енергиен клас: | D |
| Мотор: | 1, Турбо |
| Мощност на мотора: | 230 W |
| Степени на мощност: | 3 |
| Ниво на шум при минимална степен: | 45dB |
| Ниво на шум при максимална степен: | 66dB |
| Диаметър на изхода на тръбата: | 15 см |
| Управление: | пуш бутони |
| Начин на управление: | електорнно |
| Филтър: | метален |
| Брой филтри: | 2 |
| Осветление: | халогенно |
| Брой лампи: | 2 |
| Мощност на осветлението: | 40 W |
| Размери (ширина): | 900 mm |
| Материал на корпуса: | неръждаема стомана |
| Цвят на корпуса: | сив металик |
| Каталожен номер: | 065017601 |
| Гаранция: | 5 години |
| Марка: | PYRAMIS |
| Модел: |
Плъзгащ Turbo 90, Essential |
| Артикулен номер: | 065017601 |
| Годишна консумация на енергия: (АЕС): | 116,60 kWh/a |
| Клас на енергийна ефективност: | D |
| Газодинамична ефективност (FDE): | 20,5% |
| Клас на газодинамична ефективност: | C |
| Мощност на осветлителната система: | 40 W |
| Ефективност на осветяване (Le): | 3 lux/W |
| Клас на ефективност на осветителната система: | G |
| Ефективност на филтриране на мазнините (GFE): | 66% |
| Клас на ефективност на филтриране на мазнините: | D |
| Дебит на въздуха при минимална степен на използване: | 240 m3/h |
| Дебит на въздуха при максимална степен на използване: | 581 m3/h |
| Ниво на шум при минимална степен: | 45 dB |
| Ниво на шума при максимална степен: | 66 dB |
| Електрическа мощност в изключен режим (Po) : | 0.00 |
| Електрическа мощмост в режим на готовност (Ps): | 0.00 |
Copyright © 2016 DJESUR GROUP
